总机:0756-8898808    手机:13570616372 刘先生     手机:13543053596 杨先生        手机:15916247698 王先生

首页 » 产品展示

产品展示

产品料号及特性规格书 产品图片 R棒类型 电感值uH 直流电阻mΩ Max 饱和电流A Max 温升电流A Max
ET1260 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.68-120.0 1.20-235.0 40.0-3.20 40.0-2.90
ET1250 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.15-47.0 0.60-130.0 75.0-5.00 50.0-3.60
ET1235 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.47-4.7 1.90-19.5 58.0-16.0 30.0-9.00
ET1045 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.82-33.0 2.80-95.0 30.0-7.00 22.5-4.10
ET1040 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.15-82.0 0.65-305.0 75.0-3.00 55.0-2.20
ET1030 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.15-22.0 0.84-99.0 45.0-5.00 40.0-3.50
ET7040 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.13-47.0 0.80-298.0 50.0-2.50 44.0-2.10
ET7030 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.1-33.0 1.70-253.0 60.0-2.50 40.0-2.20
ET7018 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.1-6.8 2.50-110.0 33.0-3.50 20.5-2.90
ET5030 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.22-22.0 4.00-248.0 19.0-2.30 16.3-2.00
ET5018 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.47-6.8 9.00-120.0 15.5-3.40 10.2-2.80
ET4020 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSilkqillmj/HTB1JD85odcnBKNjSZR0q6AFqFXaT-jpg_350x350-60-60.png 0.1-10.0 4.00-282.0 28.0-2.20 15.6-1.80
ERH129 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qjBpjKnjRmiSkorjorlpj/22-60-60.jpg 1.0-1000.0 8.40-1146.0 25.9-0.92 10.1-0.94
ED8D43 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSkorjlilli/31-60-60.jpg 1.0-1000.0 8.52-4800.0 8.80-0.30 7.00-0.29
ED8D28 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSkorjlilli/31-60-60.jpg 1.0-100.0 10.8-629.0 7.20-0.72 5.64-0.74
ED6D38 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSljrorrlji/tiepiandiangan-60-60.jpg 1.0-1000.0 13.2-4296.0 6.00-0.19 5.33-0.30
ED6D28 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSljrorrlji/tiepiandiangan-60-60.jpg 1.0-470.0 14.8-2802.0 4.80-0.21 4.86-0.35
ED5D28 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSljrorrlji/tiepiandiangan-60-60.jpg 1.2-470.0 18.4-2880.0 2.88-0.14 3.84-0.31
ED5D18 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSljrorrlji/tiepiandiangan-60-60.jpg 1.0-330.0 22.6-3960.0 2.96-0.16 3.26-0.25
ED4D28 Power Inductor.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSljrorrlji/tiepiandiangan-60-60.jpg 1.0-330.0 19.2-3024.0 3.00-0.18 3.61-0.29

产品展示

快速链接

联系我们

地   址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020

总   机:+86-0756-8898808     0756-6288909 
杨先生:13543053596             0756-8898808-808   
邮    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
刘先生:13570616372             0756-8898808-813

邮    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

邮    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交关注

RF被动元件选型手册
 
联系我们

版权所有 © 2020珠海市东恒电子有限公司保留所有权利  粤ICP备12000680号  技术支持:领动云平台