总机:0756-8898808    手机:13570616372 刘先生     手机:13543053596 杨先生        手机:15916247698 王先生

首页 » 产品展示 » 共模滤波线圈

产品展示

外形尺寸 长*宽*高(mm)
电感值uH
直流电阻mΩ Max
饱和电流A Max
所选筛选条件:
产品料号及特性规格书 产品图片 外形尺寸 长*宽*高(mm) 频段(MHz) 阻抗Ω 直流电阻mΩ Max 饱和电流A Max
CMF1210 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 12.0 * 10.0 * 6.0 100 700.0-1200.0 12.0-36.0 6.0-4.0
CMF1080 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 10.0 * 8.0 * 5.0 100 550.0-1000.0 10.0-45.0 5.0-4.0
CMF7560 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 7.5 * 6.0 * 3.2 100 200.0-600.0 20.0-30.0 2.0-2.0
CMLF1005 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 9.5 * 8.3 *5.3 100 500.0-2200.0 5.5-60.0 5.0-1.4
CMF7060 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 7.5 * 6.0 * 4.0 100 70.0-3000.0 5.0-75.0 15.0-0.9
CMF9070 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 9.5 * 7.0 * 5.0 100 300.0-2700.0 6.0-80.0 6.0-2.0
CMF1211 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 12.5 * 10.8 * 6.5 100 230.0-2700.0 2.0-50.0 10.0-1.5
CMF1513 Series.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSilkqpllkj/31-60-60.png 15.5 * 13.0 * 6.2 100 300.0-700.0 5.0-7.0 13.0-10.0
Toroida Common Mode Choke Coils.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qrBpjKnjRmiSrikopllij/07-60-60.jpg

产品展示

快速链接

联系我们

地   址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020

总   机:+86-0756-8898808     0756-6288909 
杨先生:13543053596             0756-8898808-808   
邮    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
刘先生:13570616372             0756-8898808-813

邮    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

邮    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交关注

RF被动元件选型手册
 
联系我们

版权所有 © 2020珠海市东恒电子有限公司保留所有权利  粤ICP备12000680号  技术支持:领动云平台