产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 路数 | 封装 | 低频MHz | 高频MHz | 输入反射dB Typ | 插损dB Typ | 隔离度dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDK0030-C008022.pdf | 75 | 5 | 1000 | 24 | 0.8 | 20 | |||
EDF1710-A008931.pdf | 50 | 5 | 1000 | ||||||
EDF0279-D008931.pdf | 50 | 5 | 1000 | ||||||
EDF0252-C008931.pdf | 50 | 5 | 1000 | ||||||
EDF0246-A008938.pdf | 50 | 6 | 2500 | ||||||
EDD0245-G009002.pdf | 50 | ||||||||
EDC8109-G115842.pdf | 50 | 5 | 200 | 38 | 0.28 | 28 | |||
EDC3142-G108908.pdf | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 19 | ||||
EDC1027-G122480.pdf | 75 | 5 | 1500 | 9 | 4.8 | 16 | |||
EDK3801-C082331.pdf | 75 | B082 | 5 | 1800 | 30 | 2 | 30 | ||
B015-617DS-1007-C331.pdf | 75 | B015 | 5 | 2400 | 10 | 2 | |||
EDD0026-F015441.pdf | 75 | 2 | B015 | 5 | 2400 | 10 | 0.5 | 14 | |
EDK4-10-B095331.pdf | 50 | 4 | B095 | 5 | 1000 | 6.5 | 25.8 | ||
EDK2-10-B012331.pdf | 50 | 2 | B012 | 5 | 1000 | 3.4 | 23.84 | ||
EDD0026-F015441.pdf | 75 | 2 | B015 | 5 | 2400 | 10.0 | 2.0 | 14 | |
EDK1002-C008022.pdf | 75 | 2 | B008 | 5 | 1600 | 10.0 | 1.3 | 35 | |
YB7F-617DS-0029-C084.pdf | 75 | 2 | B002 | 40 | 1250 | 32 | 0.7 | 35 | |
EDK1030-C001387.pdf | 75 | 2 | B001 | 5 | 1250 | 15 | 1.0 | 16 | |
B015-617DS-1007-C331.pdf | 75 | 2 | B015 | 5 | 2400 | 20.0 | 2.0 | 20.0 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401