产品料号及特性规格书 | 产品图片 | R棒类型 | 电感值uH | 直流电阻mΩ Max | 饱和电流A Max | 温升电流A Max |
---|---|---|---|---|---|---|
EBF0303-G001081.pdf | ![]() | |||||
EBA8482-G003081.pdf | ![]() | |||||
B015-617DS-1007-C331.pdf | ![]() | |||||
YB7F-617DB-4-1T-B380.pdf | ![]() | |||||
YB7F-617DB-2010-D315.pdf | ![]() | |||||
YB9F-458PT-3550-H442.pdf | ![]() | |||||
ECJ0901-B009005.pdf | ![]() | |||||
SMTAM0504(22NJ-150NJ).pdf | ![]() | 0.022-0.150 | 4.2-33.0 | 3.0-1.2 | ||
SSAC0806(5N5J-19NJ).pdf | ![]() | 0.0055-0.0194 | 3.4-10.0 | 2.9 | ||
P20601G.pdf | ![]() | |||||
B001-617PT-1901-C135.pdf | ![]() | |||||
B013-617DB-7159-E267.pdf | ![]() | |||||
DR2W1016 Power Inductor.pdf | ![]() | 10-1000 | 26.1-1179.0 | 10.3-1.08 | 5.87-0.82 | |
YB5F-617PT-0801-A239.pdf | ![]() | |||||
YB2F-617PT-1201-D016.pdf | ![]() | |||||
SSAC0807(6N9J-22NJ).pdf | ![]() | 0.0069-0.022 | 6.0-10.0 | 2.7 | ||
YB2F-458PT-0067-G007.pdf | ![]() | |||||
10G网变SM24P02 G.pdf | ![]() | |||||
EBA4-1W-G012081.pdf | ![]() | |||||
B009-458PT-1026-G276.pdf | ![]() |
地 址:中国珠海市香洲昌平路265号1号楼 519020
总 机:+86-0756-8898808
杨先生:15811664624 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:18948352805 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401