产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 阻抗比 | 原理图 | 封装 | 低频MHz | 高频MHz | 插损dB Typ | 相位° Typ | 幅度dB Typ | 输入反射dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA4-1W-G012081.pdf | ![]() | 50 | 1:4CT | A | B012 | 3 | 800 | 2.2 | 5.0 | 0.8 | 12 |
YB2F-458PT-21TL-G081.pdf | ![]() | 50 | 1:2CT | A | B013 | 0.3 | 500 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 18 |
B004-458PT-0355-G081.pdf | ![]() | 50 | 1:9CT | A | B004 | 5 | 250 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 15 |
YB7F-617DB-1-6T-B378.pdf | ![]() | 50 | 1:1CT | A | B024 | 0.3 | 125 | 0.5 | 5.0 | 0.2 | 25 |
YB2F-458PT-1062-H078.pdf | ![]() | 75 | 1:2CT | A | B004 | 1 | 300 | 0.6 | 0 | 0 | 19 |
YB2F-458PT-3713-H105.pdf | ![]() | 75 | 1:1CT | A | B004 | 1 | 300 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 20 |
YB2F-458PT-0061-G084.pdf | ![]() | 50 | 1:4CT | A | B013 | 3 | 900 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 20 |
YB2F-617PT-1667-H028.pdf | ![]() | 50 | 1:4CT | A | B012 | 100 | 600 | 1.3 | 5.0 | 0 | 15 |
YB3F-458PT-0116A.pdf | ![]() | 75 | 9:1CT | G | 006 | 5.0 | 85.0 | 1.0 | 0 | 0 | 12 |
B004-617DB-4-18-C207.pdf | ![]() | 75 | 1:4CT | H | B004 | 5 | 1218 | 1.00 | 3.00 | 0.7 | 15 |
YB9F-458PT-3550-H442.pdf | ![]() | 75 | 5:3:5 | H | 028 | 2 | 100 | 35 | |||
B014-458PT-3330-G144.pdf | ![]() | 75 | 1:1:1 | A | B014 | 2 | 68 | ||||
B018-458PT-2049-F081.pdf | ![]() | 75 | 1:8CT | A | B018 | 0.25 | 500 | 1.5 | 3.0 | 0.2 | 10.0 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808
杨先生:15811664624 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:18948352805 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401