总机:0756-8898808    手机:13570616372 刘先生     手机:13543053596 杨先生        手机:15916247698 王先生

首页 » 巴伦变压器

产品展示

原理图
阻抗Ω
阻抗比
封装
低频MHz
高频MHz
插损dB Typ
相位° Typ
幅度dB Typ
输入反射dB Typ
所选筛选条件:
产品料号及特性规格书 产品图片 阻抗Ω 阻抗比 原理图 封装 低频MHz 高频MHz 插损dB Typ 相位° Typ 幅度dB Typ 输入反射dB Typ
B009-458PT-1026-G276.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmjSpmnknjlok/A9Ry7pj6p_vu18yo_aok-60-60.jpg 75 1:1CT A B009 5 200 0.5 2.5 0.3 25
B001-458PT-1002-H314.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmjSpmnkrrlkj/A9Ry7pj6p_vu18yo_aok-60-60.jpg 75 4:1 A B001 5 200 1.5 2 0.1 8
EBG1112-A004779.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qjBpjKnjRmjSnmropjllk/098948ed92ff748c8868c36be607660-60-60.jpg 75 1:1 G B004 5 1800 0.6 -4 0.3 22
EBG0006-A079820.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmjSnmkorrlrj/A9R18wofvj_zawwy7_hyk-60-60.jpg 75 1:1 G B079 45 1250 0.6 4 0.4 20
ETB75011-055S-087 75Ω.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qrBpjKnjRmjSnmrokllnk/A9Ruycx9o_1h9qpob_h4c-60-60.jpg 75 1:1 50 2000 0.7 5 0.5 14
ETB75011-055S-087.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qrBpjKnjRmjSnmrokllnk/A9Ruycx9o_1h9qpob_h4c-60-60.jpg 50 1:1 50 1000 0.7 5 0.5 32
EBH6553-D004207.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qjBpjKnjRmjSnmropjllk/098948ed92ff748c8868c36be607660-60-60.jpg 50 1:4 H B004 10 1900 1.8 8 0.5 15
EBA0143-G013081.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmjSnmroniljj/68426b02fcaaddb6efdd2f4c628fcc9-60-60.jpg 50 1:8CT A B013 2 500 1 1 0.5 20
EBA4-1W-G012081.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSjqqkomlok/P1020072-60-60.jpg 50 1:4CT A B012 3 800 2.2 5 0.8 12
YB2F-458PT-21TL-G081.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qoBpjKnjRmiSjqqkomlnk/P1020070-60-60.jpg 50 1:2CT A B013 0.3 500 1.5 5 1.5 18
YB7F-617DB-1-6T-B378.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSjqqkpmlpl/P1020100-60-60.jpg 50 1:1CT A B024 0.3 125 0.5 5 0.2 25
YB2F-458PT-1062-H078.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qmBpjKnjRmiSjqnllmlij/YB3F-458PT-1-1T-C032-60-60.jpg 75 1:2CT A B004 1 300 0.6 0 0 19
YB2F-458PT-3713-H105.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qpBpjKnjRmiSjqnllmlrj/YB3F-458PT-1-1T-C032-60-60.jpg 75 1:1CT A B004 1 300 0.6 3 0.4 20
YB2F-458PT-0061-G084.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSoiopirlpj/21TL-60-60.png 50 1:4CT A B013 3 900 1 5 0.5 20
YB2F-617PT-1667-H028.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qnBpjKnjRmiSoipplrlij/YB2F-458PT-1667-H028-60-60.jpg 50 1:4CT A B012 100 600 1.3 5 0 15
YB3F-458PT-0116A.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qiBpjKnjRmiSoippnolrk/YB3F-458PT-0116A-60-60.jpg 75 9:1CT G B006 5 85 1 0 0 12
B004-617DB-4-18-C207.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qrBpjKnjRmiSqiplmqlql/B004-617DB-4-18-C207-60-60.jpg 75 1:4CT H B004 5 1218 1 3 0.7 15
B018-458PT-2049-F081.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qqBpjKnjRmiSqiipipllj/2049-60-60.jpg 75 1:8CT A B018 0.25 500 1.5 3 0.2 10
EBW2-32-B012571.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qrBpjKnjRmjSnmqnrilnk/TCM1-63AX-dengcezhou-60-60.jpg 50 1:2 W B012 10 3000 1 8 2 20
EBG0282-B012331.pdf //ilrorwxhoiqimk5p.leadongcdn.cn/cloud/qnBpjKnjRmjSnmnnqlljk/IMG230330-002126-003244F-60-60.jpg 75 1:1.33 G B012 5 2800 1.5 5 1.0 16

产品展示

快速链接

联系我们

地   址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020

总   机:+86-0756-8898808     0756-6288909 
杨先生:13543053596             0756-8898808-808   
邮    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
刘先生:13570616372             0756-8898808-813

邮    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

邮    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交关注

RF被动元件选型手册
 
联系我们

版权所有 © 2020珠海市东恒电子有限公司保留所有权利  粤ICP备12000680号  技术支持:领动云平台