产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 电感值uH | 直流电阻mΩ Max | 饱和电流A Max | 温升电流A Max |
---|---|---|---|---|---|---|
DR2W0406 Power Inductor.pdf | 8.5X5.0 | 1-1000 | 17.4-7824.0 | 3.44-0.11 | 4.58-0.18 | |
DR2W0507 Power Inductor.pdf | 9.5X6.0 | 10-1000 | 50.4-4417.0 | 1.84-0.18 | 2.96-0.28 | |
DR2W0608 Power Inductor.pdf | 10.5X7.5 | 10-1000 | 34.0-2885.0 | 1.92-0.21 | 3.54-0.38 | |
DR2W0810 Power Inductor.pdf | 12.5X9.5 | 1-10000 | 6.60-17200.0 | 8.40-0.11 | 9.49-0.17 | |
DR2W0912 Power Inductor.pdf | 13.8X11.5 | 10-1000 | 21.2-1312.0 | 3.84-0.38 | 5.60-0.69 | |
DR2W1016 Power Inductor.pdf | 18.5X12.5 | 10-1000 | 26.1-1179.0 | 10.3-1.08 | 5.87-0.82 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401