产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 阻抗比 | 原理图 | 封装 | 低频MHz | 高频MHz | 插损dB Typ | 相位° Typ | 幅度dB Typ | 输入反射dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB9F-458PT-3550-H442.pdf | ![]() | 75 | 5:3:5 | H | 028 | 2 | 100 | 35 | |||
SMTAM0504(22NJ-150NJ).pdf | ![]() | ||||||||||
SSAC0806(5N5J-19NJ).pdf | ![]() | ||||||||||
P20601G.pdf | ![]() | ||||||||||
DR2W1016 Power Inductor.pdf | ![]() | ||||||||||
SSAC0807(6N9J-22NJ).pdf | ![]() | ||||||||||
10G网变SM24P02 G.pdf | ![]() | ||||||||||
EBA4-1W-G012081.pdf | ![]() | 50 | 1:4CT | A | B012 | 3 | 800 | 2.2 | 5.0 | 0.8 | 12 |
SMTAM0703(17N5J-43N5J).pdf | ![]() | ||||||||||
SMTAM1508 - 9N0J.pdf | ![]() | ||||||||||
DR2W0912 Power Inductor.pdf | ![]() | ||||||||||
DR2W0810 Power Inductor.pdf | ![]() | ||||||||||
DR2W0608 Power Inductor.pdf | ![]() | ||||||||||
ET7050 Power Inductor.pdf | ![]() | ||||||||||
DR2W0507 Power Inductor.pdf | ![]() | ||||||||||
SSAC0908(8N1J-27NJ).pdf | ![]() | ||||||||||
SMTAM0403(2N5J-18N5J).pdf | ![]() | ||||||||||
SMTAM2215(1N6J-5N4J).pdf | ![]() | ||||||||||
SMTAM4015(5N6J-12N5J).pdf | ![]() | ||||||||||
SMTAM1006(90NJ-538NJ).pdf | ![]() |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808
杨先生:15811664624 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:18948352805 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401