| 产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 引脚数量 | 端口数量 | 匝数比 | 插损(dB) Max | 反射dB Min | 串扰(dB)Min | 共模拟制比(dB)Max | 耐压(V)Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P20702G.pdf | ![]() | 单身的 | 1CT:1CT | -1.1@1-100兆赫 | -12.0@60-80兆赫 | -30.0@1-100兆赫 | -30.0 @ 1-100 MHz | 非 PoE | |
| ES24701AG.pdf | ![]() | 单身的 | 1CT:1CT | -1.1@1-100兆赫 | -10.0@100兆赫 | -30.0@1-100MHz | -30.0@1-100兆赫 | PoE-af | |
| ES247061PTG.pdf | ![]() | 单身的 | 1CT:1CT | 1.4@1-125兆赫 | -16.0@1-40MHz | -30.0@1-100MHz | -30.0@1-100兆赫 | PoE-bt(4PPoE-90W) | |
| ES48023PG.pdf | ![]() | 双倍的 | 1CT:1CT | -1.1@1-100MHz | -10.0@1-100MHz | -30.0@1-100兆赫 | -30.0@1-100MHz | 1500VAC/1mA/60S | |
| ES16013LF.pdf | ![]() | 单身的 | 1CT:1CT | -1.1@1-100兆赫 | -12.0@60-80兆赫 | -30 .0@ 1-100 MHz | -30.0@1-100兆赫 | 1500VAC 1mA 60S | |
| P20601G.pdf | ![]() | 20 | 双口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
| SG24701KPTG.pdf | ![]() | 24 | 单口 | 1CT:1CT | -1.2 @ 0.5-1 MHz | -16 @ 1-40 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 3000 |
| PG36001G.pdf | ![]() | 36 | 双口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
| S16037TG.pdf | ![]() | 16 | 单口 | 1CT:1CT | -1.1@1-100MHz | -12 @ 1-80MHz | -30 @ 1-100MHz | -30 @ 1-100MHz | 1500 |
| S40005G.pdf | ![]() | 40 | 四口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
| SG24002G.pdf | ![]() | 24 | 单口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
| SG48001AG.pdf | ![]() | 48 | 双口 | 1CT:1CT | -1.1 @ 1-100 MHz | -12 @ 60-80 MHz | -30 @ 1-100 MHz | -30 @ 1-100 MHz | 1500 |
| 10G网变SM24P02 G.pdf | ![]() | 24 | 单口 | 1CT:1CT | -1.2 @ 1-200 MHz | -18 @ 1-100 MHz | -25 Typ @ 1-500 MHZ | -25 Typ @ 1-500 MHZ | 1500 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401