产品料号及特性规格书 | 产品图片 | R棒类型 | 电感值uH | 直流电阻mΩ Max | 饱和电流A Max | 温升电流A Max |
---|---|---|---|---|---|---|
SMTAM4015(5N6J-12N5J).pdf | ![]() | 0.0056-0.01255 | 9.0-14.0 | 1.6 | ||
SMTAM1006(90NJ-538NJ).pdf | ![]() | 0.090-0.538 | 15.0-90.0 | 3.5-2.0 | ||
SG24701KPTG.pdf | ![]() | |||||
PG36001G.pdf | ![]() | |||||
CMLF1005 Series.pdf | ![]() | 5.5-60.0 | 5.0-1.4 | |||
CMF7560 Series.pdf | ![]() | 20.0-30.0 | 2.0-2.0 | |||
CMF1080 Series.pdf | ![]() | 10.0-45.0 | 5.0-4.0 | |||
CMF1210 Series.pdf | ![]() | 12.0-36.0 | 6.0-4.0 | |||
CMF1513 Series.pdf | ![]() | 5.0-7.0 | 13.0-10.0 | |||
CMF1211 Series.pdf | ![]() | 2.0-50.0 | 10.0-1.5 | |||
CMF9070 Series.pdf | ![]() | 6.0-80.0 | 6.0-2.0 | |||
CMF7060 Series.pdf | ![]() | 5.0-75.0 | 15.0-0.9 | |||
KRA1030 Series.pdf | ![]() | 10.0 * 30.0 | 8.2-22.0 | 6.43-26.4 | 31.0-19.5 | 21.6-10.7 |
KRA1025 Series.pdf | ![]() | 10.0 * 25.0 | 3.3-15.0 | 4.40-26.5 | 60.0-28.0 | 25.5-10.4 |
KRA0830 Series.pdf | ![]() | 8.0 * 30.0 | 4.7-22.0 | 3.54-32.8 | 21.0-9.00 | 27.7-9.10 |
KRA0630 Series.pdf | ![]() | 6.0 * 30.0 | 4.5-22.0 | 3.50-32.0 | 16.5-7.50 | 24.3-8.00 |
KRA0625 Series.pdf | ![]() | 6.0 * 25.0 | 3.0-22.0 | 2.84-56.4 | 20.0-8.00 | 28.4-6.40 |
KRA0620 Series.pdf | ![]() | 6.0 * 20.0 | 2.0-15.0 | 2.87-59.9 | 21.0-8.50 | 27.5-6.00 |
KRA0615 Series.pdf | ![]() | 6.0 * 15.0 | 1.0-22.0 | 2.23-174.0 | 24.0-7.50 | 31.5-3.55 |
KRA0520 Series.pdf | ![]() | 5.0 * 20.0 | 2.2-15.0 | 3.13-53.9 | 15.0-5.80 | 19.5-4.70 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401