产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 封装 | 频段(MHz) | 耦合度(dB) | 插损dB Typ | 输入反射dB Typ | 输出反射dB Typ | 耦合反射dB Typ | 隔离度dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YB9F-458PT-3550-H442.pdf | ![]() | 75 | 028 | 35 | ||||||
SMTAM0504(22NJ-150NJ).pdf | ![]() | 150 | ||||||||
SSAC0806(5N5J-19NJ).pdf | ![]() | 400 | ||||||||
P20601G.pdf | ![]() | |||||||||
DR2W1016 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
SSAC0807(6N9J-22NJ).pdf | ![]() | 400 | ||||||||
10G网变SM24P02 G.pdf | ![]() | |||||||||
EBA4-1W-G012081.pdf | ![]() | 50 | B012 | 2.2 | 12 | |||||
SMTAM0703(17N5J-43N5J).pdf | ![]() | 150 | ||||||||
SMTAM1508 - 9N0J.pdf | ![]() | 250MHz | ||||||||
DR2W0912 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
DR2W0810 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
DR2W0608 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
ET7050 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
DR2W0507 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
SSAC0908(8N1J-27NJ).pdf | ![]() | 400 | ||||||||
SMTAM0403(2N5J-18N5J).pdf | ![]() | 150 | ||||||||
SMTAM2215(1N6J-5N4J).pdf | ![]() | 800 | ||||||||
SMTAM4015(5N6J-12N5J).pdf | ![]() | 800 | ||||||||
SMTAM1006(90NJ-538NJ).pdf | ![]() | 50 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808
杨先生:15811664624 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:18948352805 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401