产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 封装 | 频段(MHz) | 耦合度dB Typ | 插损dB Typ | 输入反射dB Typ | 输出反射dB Typ | 耦合反射dB Typ | 隔离度dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBF0303-G001081.pdf | ![]() | 50 | B001 | 0.8 | 10.0 | |||||
EBA8482-G003081.pdf | ![]() | 75 | B003 | 0.4 | 25.0 | |||||
B015-617DS-1007-C331.pdf | ![]() | 75 | B015 | 2.0 | 10.0 | |||||
YB7F-617DB-4-1T-B380.pdf | ![]() | 50 | B024 | 0.3-125 | 0.5 | 28 | ||||
YB7F-617DB-2010-D315.pdf | ![]() | 75 | B002 | 1.2 | 17 | |||||
YB9F-458PT-3550-H442.pdf | ![]() | 75 | 028 | 35 | ||||||
ECJ0901-B009005.pdf | ![]() | 75 | B009 | 5-1250 | 9 | 1.8 | 25 | 25 | 18 | 24 |
SMTAM0504(22NJ-150NJ).pdf | ![]() | 150 | ||||||||
SSAC0806(5N5J-19NJ).pdf | ![]() | 400 | ||||||||
P20601G.pdf | ![]() | |||||||||
B001-617PT-1901-C135.pdf | ![]() | 75 | B001 | 5-1250 | 19.0 | 0.35 | 28 | 32 | 30 | 35 |
B013-617DB-7159-E267.pdf | ![]() | 50 | B013 | 4.5-3000 | 1.5 | 20 | ||||
DR2W1016 Power Inductor.pdf | ![]() | |||||||||
YB5F-617PT-0801-A239.pdf | ![]() | 75 | B010 | 5-1800 | 7.7 | 1.6 | 20 | 25 | 20 | 19 |
YB2F-617PT-1201-D016.pdf | ![]() | 75 | B004 | 5-1250 | 12.0 | 0.8 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 30.0 |
SSAC0807(6N9J-22NJ).pdf | ![]() | 400 | ||||||||
YB2F-458PT-0067-G007.pdf | ![]() | 50 | B004 | 1-350 | 1.2 | 15 | ||||
10G网变SM24P02 G.pdf | ![]() | |||||||||
EBA4-1W-G012081.pdf | ![]() | 50 | B012 | 2.2 | 12 | |||||
B009-458PT-1026-G276.pdf | ![]() | 75 | B009 | 5-300 | 0.50 | 25.0 |
地 址:中国珠海市香洲昌平路265号1号楼 519020
总 机:+86-0756-8898808
杨先生:15811664624 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:18948352805 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401