产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 阻抗Ω | 封装 | 频段(MHz) | 耦合度(dB) | 插损dB Typ | 输入反射dB Typ | 输出反射dB Typ | 耦合反射dB Typ | 隔离度dB Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECJ1201-D001135.pdf | 75 | B001 | 5-1800 | 12 | 0.7 | 25 | 25 | 25 | 30 | |
ECJ2201-C004358.pdf | 50 | B065 | 5-1300 | 22 | 0.5 | 25 | 25 | 22 | 40 | |
B001-458PT-1002-H314.pdf | 75 | B001 | 1.5 | 8 | ||||||
ECJ0801-C001239.pdf | 75 | B001 | 5-1800 | 8.5 | 1.8 | 22 | 25 | 22 | 25 | |
ECJ1001-D001135.pdf | 75 | B001 | 5-1800 | 10 | 1.8 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
EDK3801-C082331.pdf | 75 | B082 | 2 | 30 | 30 | |||||
EDD0026-F015441.pdf | 75 | B015 | 0.5 | 10 | 14 | |||||
ECJ1701-C001708.pdf | 75 | B001 | 5-2000 | 17.5 | 1 | 25 | 20 | 25 | 30 | |
ECJ1401-C005129.pdf | 75 | B005 | 5-1800 | 14.5 | 1 | 25 | 22 | 25 | 30 | |
ECJ1401-C065082 75Ω.pdf | 75 | B065 | 5-3250 | 14.5 | 2 | 17 | 15 | 14 | 22 | |
ECJ1401-C065082.pdf | 50 | B065 | 5-3000 | 14 | 2.7 | 18 | 16 | 17 | 20 | |
EBG1112-A004779.pdf | 75 | B004 | 5-1800 | 0.6 | 22 | |||||
EBG0006-A079820.pdf | 75 | B079 | 45-1250 | 0.6 | 20 | |||||
ETB75011-055S-087 75Ω.pdf | 75 | 0.7 | 14 | |||||||
ECJ2001-C090852.pdf | 50 | B090 | 1.5-60 | 21 | 0.1 | 37 | 37 | 35 | 38 | |
ECJ2601-C092853.pdf | 50 | B092 | 30-540 | 26 | 0.2 | 38 | 26 | 26 | 46 | |
ECJ2001-C058619.pdf | 50 | B058 | 1.5-200 | 20 | 0.8 | 20 | 16 | 16 | 35 | |
ETB75011-055S-087.pdf | 50 | 0.7 | 32 | |||||||
EBH6553-D004207.pdf | 50 | B004 | 1.8 | 15 | ||||||
EBA0143-G013081.pdf | 50 | B013 | 1 | 20 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401