产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) | 电感值uH | 直流电阻mΩ Max | 饱和电流A Max |
---|---|---|---|---|---|
YB9F-458PT-3550-H442.pdf | ![]() | ||||
SMTAM0504(22NJ-150NJ).pdf | ![]() | 0.022-0.150 | 4.2-33.0 | 3.0-1.2 | |
SSAC0806(5N5J-19NJ).pdf | ![]() | 0.0055-0.0194 | 3.4-10.0 | 2.9 | |
P20601G.pdf | ![]() | ||||
DR2W1016 Power Inductor.pdf | ![]() | 18.5X12.5 | 10-1000 | 26.1-1179.0 | 10.3-1.08 |
SSAC0807(6N9J-22NJ).pdf | ![]() | 0.0069-0.022 | 6.0-10.0 | 2.7 | |
10G网变SM24P02 G.pdf | ![]() | ||||
EBA4-1W-G012081.pdf | ![]() | ||||
SMTAM0703(17N5J-43N5J).pdf | ![]() | 0.0175-0.043.5 | 4.5-7.9 | 4.0 | |
SMTAM1508 - 9N0J.pdf | ![]() | 0.0090 | 3.4 | 4.0 | |
DR2W0912 Power Inductor.pdf | ![]() | 13.8X11.5 | 10-1000 | 21.2-1312.0 | 3.84-0.38 |
DR2W0810 Power Inductor.pdf | ![]() | 12.5X9.5 | 1-10000 | 6.60-17200.0 | 8.40-0.11 |
DR2W0608 Power Inductor.pdf | ![]() | 10.5X7.5 | 10-1000 | 34.0-2885.0 | 1.92-0.21 |
ET7050 Power Inductor.pdf | ![]() | 7.0 * 6.6 * 4.8 | 0.22-56.0 | 1.70-300.0 | 35.0-2.35 |
DR2W0507 Power Inductor.pdf | ![]() | 9.5X6.0 | 10-1000 | 50.4-4417.0 | 1.84-0.18 |
SSAC0908(8N1J-27NJ).pdf | ![]() | 0.0081-0.0273 | 6.0-10.0 | 4.4 | |
SMTAM0403(2N5J-18N5J).pdf | ![]() | 0.0025-0.0185 | 1.1-3.9 | 4.0 | |
SMTAM2215(1N6J-5N4J).pdf | ![]() | 0.00165-0.00545 | 4.0-8.0 | 1.6 | |
SMTAM4015(5N6J-12N5J).pdf | ![]() | 0.0056-0.01255 | 9.0-14.0 | 1.6 | |
SMTAM1006(90NJ-538NJ).pdf | ![]() | 0.090-0.538 | 15.0-90.0 | 3.5-2.0 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808
杨先生:15811664624 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:18948352805 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401