总机:0756-8898808    手机:13570616372 刘先生     手机:13543053596 杨先生        手机:15916247698 王先生

首页 » 贴片电感器 » 棒形扼流线圈

产品展示

外形尺寸 长*宽*高(mm)
电感值uH
直流电阻mΩ Max
饱和电流A Max
所选筛选条件:
产品料号及特性规格书 产品图片 R棒类型 电感值uH 直流电阻mΩ Max 饱和电流A Max 温升电流A Max
KRA0630 Series.pdf ARA0630卧式磁棒电感4.5UH-22.0UH 6.0 * 30.0 4.5-22.0 3.50-32.0 16.5-7.50 24.3-8.00
ARA0625 Series.pdf ARA0625 卧式磁棒电感3.0UH-22.0UH 6.0 * 25.0 3.0-22.0 2.84-56.4 20.0-8.00 28.4-6.40
ARA0620 Series.pdf ARA0620 卧式磁棒电感2.0UH-15.0UH 6.0 * 20.0 2.0-15.0 2.87-59.9 21.0-8.50 27.5-6.00
ARA0615 Series.pdf ARA0615 卧式磁棒电感1.0UH-22.0UH 6.0 * 15.0 1.0-22.0 2.23-174.0 24.0-7.50 31.5-3.55
ARA0525 Series.pdf ARA0525 卧式磁棒电感4.7UH-22.0UH 5.0 * 25.0 4.7-22.0 5.60-49.1 11.5-4.50 15.0-5.00
ARA0520 Series.pdf ARA0520 卧式磁棒电感2.2UH-15.0UH 5.0 * 20.0 2.2-15.0 3.13-53.9 15.0-5.80 19.5-4.70
ARA0515 Series.pdf ARA0515 卧式磁棒电感2.0UH-10.0UH 5.0 * 15.0 2.0-10.0 5.38-47.6 18.0-8.50 14.6-4.90
ARA0315 Series.pdf ARA0315 卧式磁棒电感2.2UH-10.0UH 3.0 * 15.0 2.2-10.0 9.70-55.8 6.50-3.20 9.30-3.90
ARA0312 Series.pdf 杆式扼流圈电感 3.0 * 12.0 1.0-6.0 4.45-46.8 10.0-4.5 13.6-4.2

产品展示

快速链接

联系我们

地   址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020

总   机:+86-0756-8898808     0756-6288909 
杨先生:13543053596             0756-8898808-808   
邮    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
刘先生:13570616372             0756-8898808-813

邮    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

邮    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交关注

RF被动元件选型手册
 
联系我们

      版权所有 © 2020珠海市东恒电子有限公司保留所有权利  技术支持:领动云平台