总机:0756-8898808    手机:13570616372 刘先生     手机:13543053596 杨先生        手机:15916247698 王先生

产品展示

产品料号及特性规格书 产品图片 产品名称 电感值uH 频段(MHz) PKG类型 外形尺寸 长*宽*高(mm)
EPF-1209-15232.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-15232 384uH 1:2 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-19845.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-19845 340uH 1:1.56 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-15229.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-15229 384uH 1:1.13 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-13626.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-13626 340uH 1:2 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-43725.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-43725 250uH 1:3.9 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-43341.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-43341 152uH 1:2:57 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-42879.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-42879 200uH 1:3:5 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-20340.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-20340 200uH 1:3:5 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-15231.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-15231 384uH 1:1.63 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-15230.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-15230 384uH 1:1.38 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-13769.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-13769 340uH 1:1.7 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-13638.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-13638 340uH 1:1.1 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1209-13734.pdf EPF-1512-16032 EPF-1209-13734 340uH 1:1.1 12X9 12.7*9.2*7.7
EPF-1512-15240.pdf EPF-1512-16032 EPF-1512-15240 440uH 1:1.1 15X12 15.41*12.32*11.89
EPF-1512-19927.pdf EPF-1512-16032 EPF-1512-19927 570uH 2:1 15X12 15.41*12.32*11.89
EPF-1512-16033.pdf EPF-1512-16032 EPF-1512-16033 370uH 1.3:1 15X12 15.41*12.32*11.89
EPF-1512-16032.pdf EPF-1512-16032 EPF-1512-16032 370uH 1:2 15X12 15.41*12.32*11.89
EPF-1512-16031.pdf EPF-1512-16031 EPF-1512-16031 370uH 1:2 15X12 15.41*12.32*11.89

产品展示

快速链接

联系我们

地   址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020

总   机:+86-0756-8898808     0756-6288909 
杨先生:13543053596             0756-8898808-808   
邮    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
刘先生:13570616372             0756-8898808-813

邮    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

邮    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交关注

RF被动元件选型手册
 
联系我们

版权所有 © 2020珠海市东恒电子有限公司保留所有权利  粤ICP备12000680号  技术支持:领动云平台