产品料号及特性规格书 | 产品图片 | 产品名称 | 电感值uH | 频段(MHz) | PKG类型 | 外形尺寸 长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
EBA1.33-1-H013321.pdf | ![]() | 50Ω 1: 1.33CT 磁通耦合变压器 工作频率1-500 MHz | 1-500 | 4*4*2.8 | ||
EBA2-1T-G035007.pdf | ![]() | 50Ω 1:2CT磁通耦合变压器 工作频率0.4-450MHz | 0.4-450MHz | 8*6*3 | ||
EBG0282-B013331.pdf | ![]() | 50Ω&75Ω 1:1传输线变压器 工作频率5-2800MHz | 5-2800 | 3.8*3.8*2.8 | ||
EBG1118-B130127.pdf | ![]() | 50Ω 1:2传输线变压器 工作频率10-8000MHz | 10-8000 | 3.8*4.2*2.9 | ||
EBG1182-B137243.pdf | ![]() | 75Ω 1:1传输线变压器 工作频率10-1800MHz | 10-1800 | 6.1*4.32*3.9 | ||
EBI0050-D009081.pdf | ![]() | 75Ω 1:1传输线变压器 工作频率5-700MHz | 5-700 | 4.2*5.1*3.5 | ||
EBG1112-A004779.pdf | ![]() | 75Ω 1:1 传输线变压器 工作频率5-1800MHz | 5-1800 | |||
EBG0006-A079820.pdf | ![]() | 75Ω 1:1 传输线变压器 工作频率45-1250MHz | 45-1250 | |||
YB7F-617DB-1-6T-B378.pdf | ![]() | 1:1磁通耦合变压器/ RF巴伦变压器.0.3-125MHZ | 0.3-125 | |||
YB3F-458PT-0116A.pdf | ![]() | 9:1 CT磁通耦合变压器/ RF巴伦变压器.5.0-85.0MHZ | 5-85 | |||
YB2F-458PT-3713-H105.pdf | ![]() | 1:1CT磁通耦合变压器/ RF巴伦变压器.1-300MHZ | 1-300 | |||
YB2F-458PT-1062-H078.pdf | ![]() | 1:2CT磁通耦合变压器/ RF巴伦变压器.1-300MHZ | 1-300 | |||
YB2F-458PT-0061-G084.pdf | ![]() | 1:4CT磁通耦合变压器/ RF巴伦变压器.3-900MHZ | 3-900 | |||
YB2F-458PT-21TL-G081.pdf | ![]() | 1:2CT磁通耦合变压器/ RF巴伦变压器.0.3-500MHZ | 0.3-500 |
地 址:中国珠海市香洲区屏西一路7号 519020
总 机:+86-0756-8898808 0756-6288909
杨先生:13543053596 0756-8898808-808
邮 箱:dh@east-ever.com QQ:1677461558
刘先生:13570616372 0756-8898808-813
邮 箱:tomes@east-ever.com QQ:3424480542
王先生:15916247698 0756-8898808-816
邮 箱:james@ east-ever.com QQ:878671401